Unsere Kontomodelle
5,50 € im Monat
Girokonto Online
ic_ablage_96Mit unserem Girokonto Online sind Sie voll digital unterwegs.
9,90 € im Monat
Girokonto Komplett
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
0,00 €
Girokonto für junge Leute
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
5,50 € im Monat
Girokonto Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Girokonto Online* | Girokonto Komplett* | Girokonto Klassik* | Girokonto für junge Leute** | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung - Grundpreis pro Monat | 5,50 € | 9,90 € | 5,50 € | 0,00 € |
Bargeldtransaktionen 1 | ||||
Barein- und Barauszahlungen an der Kasse/Nachttresor | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Verfügungen an eigenen Geldautomaten | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Verfügungen an Geldautomaten anderer Genossenschaften 5 Freiposten pro Monat, darüber hinaus 1,02€ | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Geschäftsvorfälle 1 | ||||
Buchung über Online-Banking | inklusive | inklusive | 0,28 € | inklusive |
Beleglose Buchungen (Gutschriften / Kontobelastungen / Daueraufträge) | inklusive | inklusive | 0,55 € | inklusive |
Beleghafte Überweisungen | 2,00 € | inklusive | 2,00 € | inklusive |
Überweisungen am Schalter durch Mitarbeiter | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Echtzeit-Überweisungen | inklusive | inklusive | 0,28 € | inklusive |
Scheckeinzug | inklusive | inklusive | 0,55 € | inklusive |
Scheckeinreichungen | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Entgeltfreie Buchungen (Kontoabschluss, Storno, Bankentgelte) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Daueraufträge 1 | ||||
Einrichten, Ändern und Wiederaufnahme nach Aussetzung – im OnlineBanking | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Einrichten, Ändern und Wiederaufnahme nach Aussetzung – am Schalter durch Mitarbeiter | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Kontoauszüge - pro Auszugsnummer | ||||
Elektronischer Kontoauszug | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszugsdrucker | 2,00 € | inklusive | inklusive | inklusive |
Postversand | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Sollzins - Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | ||||
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: Variabler Sollzinssatz: 11,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: Variabler Sollzinssatz: 11,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: Variabler Sollzinssatz: 11,75 % pro Jahr | Kein Dispokredit möglich |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) 2 | Variabler Sollzinssatz: Variabler Sollzinssatz: 16,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: Variabler Sollzinssatz: 16,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: Variabler Sollzinssatz: 16,50 % pro Jahr | Kein Überziehung möglich |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | |
Debit- und Kreditkarten - pro Jahr | ||||
girocard Debit Mastercard, 1 Karte pro Kontoinhaber, jede weitere 14,00 Euro | inklusive | inklusive | 14,00 € | inklusive |
VisaCard / MasterCard Classic *** ab 5.000,00 Euro Jahresumsatz – Gebührenerstattung 10,00 Euro ab 10.000,00 Euro Jahresumsatz – Gebührenerstattung 20,00 Euro | 32,90 € pro Jahr - kostenlos für Mitglieder*** | 32,90 € pro Jahr - kostenlos für Mitglieder***
| 32,90 € pro Jahr - kostenlos für Mitglieder***
| Keine VisaCard/ MasterCard möglich |
VisaCard / MasterCard Gold *** ab 5.000,00 Euro Jahresumsatz – Gebührenerstattung 10,00 Euro ab 10.000,00 Euro Jahresumsatz – Gebührenerstattung 20,00 Euro | 74,90 € pro Jahr - 39,90 € pro Jahr für Mitglieder*** | 74,90 € pro Jahr - 39,90 € pro Jahr für Mitglieder*** | 74,90 € pro Jahr - 39,90 € pro Jahr für Mitglieder*** | Keine VisaCard/ MasterCard möglich |
OnlineBanking | ||||
VR Banking-App | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
OnlineBanking | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
TAN per App (VR SecureGo plus) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
TAN per Generator (Sm@rt-TAN) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Elektronische Bankdienstleistungen (EBL) für eigene Produkte | ||||
EBL-Technikunterstützung (Fernwartung durch unsere Spezialisten) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Persönliche Beratung in der Filiale und Online-Beratung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Weitere Informationen | Mehr zum | Mehr zum | Mehr zum | Mehr zum |
* bis zum 22. Lebensjahr Kontoführung kostenfrei (ab dem 22. bis zum 25. Lebensjahr mit Nachweis Ausbildung/Studium)
** bis zum 18. Lebensjahr
*** für Mitglieder der Raiffeisenbank Mittelschwaben eG ist die VisaCard / MasterCard Classic kostenlos Es erfolgt hierbei keine Gebührenerstattung beim Jahresumsatz für Mitglieder.
Die VisaCard / MasterCard Gold kostet für Mitglieder der Raiffeisenbank Mittelschwaben eG nur 39,90 € pro Jahr statt 74,90 €***
1) Bepreisung nur für Buchungen, die im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführt wurden (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist). Eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um unsere Konten und Karten entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Preisangaben sind, sofern nicht angegeben, in Posten und Stück aufgeführt.
2) Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehende geduldete Kontoüberziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Raiffeisenbank Mittelschwaben eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Girokonto Komplett | Girokonto Klassik | Girokonto Online | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,75 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,50 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,50 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljärlich | vierteljärlich | vierteljärlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Mittelschwaben eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.